Probe Tack Tester TE-6001
페이지 정보

본문
제품상세
접착제의 접착력 측정 장치
▶터치 패널을 통해 박리 속도, 접촉 속도, 유지 시간 설정 가능
▶기록 장치를 통해 접착력 데이터 모니터링 가능
[Model detail]
| 항목 | 세부 사항 |
| Capacity | 50N road cell |
| Probe | φ5.05㎜ |
| Pressure | 10 , 20 , 50 , 100 , 200 , 500 , 1000gf/cm2 |
| Hold time | 0.1sec~999.9sec , 1sec~9999h59min59sec |
| Peeling/Contact speed | 0.01~10㎝/sec |
| Operation system | Touch panel type |
| Tack date | Digital indicator (Peak or Track mode) |
| Ref. standard | ASTM D 2979 , JIS Z 0237 |
| Power supply | AC100V |
| Dimensions | W 30×D 45×H 40㎝ approx. |
| Options | Change the probe’s shape , Pressure , Recorder |
