체 진동기(RO-TAP Sieve Shaker)
페이지 정보

본문
체 진동기(RO-TAP Sieve Shaker)
원산지 | USA |
---|---|
브랜드 | W.S. Tyler |
모델 | RX-29,30 |
판매가격 | 전화문의 |
다운로드 |
첨부파일 |
제품상세
▶RO-TAP Sieve Shaker는 수평적인 원형운동과 수직적인 두드림운동, 2차원 운동을 통해 입자를 분리하는데 사용
▶고중량 시험 가능, 적은 유지보수 비용, 디지털 타이머
▶적용분야: 농업, 화학, 식품, 제약&바이오, 광업 등
▶모델: RX-29(8" or 200 mm), RX-30(12" or 300mm)
▶옵션: 소음차단 캐비넷, 테스트 스탠드(소음차단 캐비넷과 함께 사용)
[Model detail]
Model | Full Height | Part # |
RX-29 (8 in. or 200 mm diameter) | 6 sieves with full height pan | 13 sieves with half height pan |
RX-30 (12 in. or 300 mm diameter) | 4 sieves with full height pan | 8 sieves with half height pan |
RX-30 (12 in. or 300 mm diameter) | 6 sieves with full height pan | 8 sieves with half height pan |
Description | Part # | |
115v (8 in. test sieve) | RX-29 | |
230v (8 in. test sieve) | RX-29-16 | |
115v (8 in. test sieve) | RX-30 | |
230v (8 in. test sieve) | RX-30-16 | |
Description | Part # | |
115v (8 in. test sieve) | RX-29-2 | |
230v (8 in. test sieve) | RX-29-10 | |
115v (8 in. test sieve) | RX-30-2 | |
230v (8 in. test sieve) | RX-30-10 | |
Specifications | Details | |
Oscillations per Minute | 278 ± 10 | |
Oscillations Displacement | 1-1/8 in. x 7/16 in. | |
Taps per Minute | 150 ± 10 | |
Dimensions | 28 in. wide x 21 in. deep x 25 in. high (71 cm x 54 cm x 64 cm) | |
Weight | 180 lbs. (82 kg) | |
Testing Applications | RX-29: 2 in. through US #635 mesh (20 µm) | |
RX-30: 4 in. through US #500 mesh (25 µm) |
관련링크
- 이전제품트윈 체 진동기