자동도공기(K Control Coater)
페이지 정보

본문
제품상세
▶모델: K101.01.S
▶코팅 면적: 170 × 250 mm (폭 × 길이)
▶코팅 속도: 2 ~ 15 m/min
▶속도 조절: 볼륨 타입
▶포함 내용: 전동 베이스 유닛, K101 바 코터 헤드와 F/R/M 베드, 사용 설명서 및 예비 드라이브 케이블, 청소/보관 랙 및 솔벤트 튜브
▶전원: 220V 60Hz
▶K101 바 코터 4개 포함 - 변경 가능
[Standard K101 and K202 meter bars]
| Close Wound | |||||
BAR No. | COLOUR CODE | WIRE DIAMETER | WET FILM DEPOSIT | ||
| INCH | MM | INCH | μM | ||
| 0 | White | 0.002 | 0.05 | 0.00015 | 4 |
| 1 | Yellow | 0.003 | 0.08 | 0.00025 | 6 |
| 2 | Red | 0.006 | 0.15 | 0.0005 | 12 |
| 3 | Green | 0.012 | 0.3 | 0.001 | 24 |
| 4 | Black | 0.02 | 0.51 | 0.0015 | 40 |
| 5 | Horn | 0.025 | 0.64 | 0.002 | 50 |
| 6 | Orange | 0.03 | 0.76 | 0.0025 | 60 |
| 7 | Brown | 0.04 | 1.02 | 0.003 | 80 |
| 8 | Blue | 0.05 | 1.27 | 0.004 | 100 |
| 9 | Tan | 0.06 | 1.52 | 0.005 | 120 |
| Spirally Wound | ||||
| BAR No. | WIRE DIAMETER | WET FILM DEPOSIT | ||
| 150 | 0.01 | 0.25 | 0.006 | 150 |
| 200 | 0.014 | 0.36 | 0.008 | 200 |
| 300 | 0.02 | 0.51 | 0.012 | 300 |
| 400 | 0.03 | 0.76 | 0.016 | 400 |
| 500 | 0.04 | 1 | 0.02 | 500 |
[Coating Area]
| All dimensions are in mm | MODEL No. | ||
| MAXIMUM COATING AREA WHEN USING | 101 | 202 | |
| METER BAR COATING WITH STANDARD (THREE-PART) BED | 170 x 250 | 325 x 250 | |
| METER BAR COATING WITH GLASS BED | 170 x 250 | 325 x 250 | |
| METER BAR COATING WITH VACUUM BED TYPE A | 140 x 250 | 290 x 250 | |
| METER BAR COATING WITH VACUUM BED TYPE B | 150 x 250 | 300 x 250 | |
| METER BAR COATING WITH MAGNETIC BED | 150 x 250 | 300 x 250 | |
| METER BAR COATING WITH HEATED BED | 170 x 250 | 325 x 250 | |
| MICROMETER ADJUSTABLE APPLICATOR | 100 x 250 | 200 x 250 | |
| K WEDGE BAR | 100 x 250 | 200 x 250 | |
