크로스 해치 커터(Cross Hatch Cutter)
페이지 정보

본문
크로스 해치 커터(Cross Hatch Cutter)
| 브랜드 | BEVS |
|---|---|
| 모델 | 2202 |
| 판매가격 | ₩ 350,000 |
| 제품간단설명 | ASTM D 3359 ISO 2409-1992 GB/T 9286-98 BS 3900 E6 |
| 다운로드 |
첨부파일 |
제품상세
▶페인트 및 코팅의 저항성과 부착력을 크로스 커팅 방식으로 테스트
▶시험 방법에 따라 날의 갯수와 날의 간격이 다르며, 칼날은 추후 별도로 교환 가능
| Cutting Head No. | Gap (mm) | Blades | Cutters Edges | Coating Thickness (μm) |
| BEVS 2202/1 | 1 | 6 | 8 | 0~60 |
| BEVS 2202/2 | 1 | 11 | 8 | 0~60 |
| BEVS 2202/3 | 1.5 | 6 | 8 | 0~60 |
| BEVS 2202/4 | 2 | 6 | 8 | 61~120 |
| BEVS 2202/6 | 3 | 6 | 8 | 121~250 |
