과학실험대
페이지 정보

본문
제품상세
▶실험실에서 사용할 수 있는 일반적인 표준 모형의 실험대
▶교사용 제품의 경우 서랍장 및 싱크대 설치 가능
▶Size 옵션 정리
모델 번호 | W | D | H |
120 | 1200 | 600/750/900 | 800 |
150 | 1500 | 600/750/900 | 800 |
180 | 1800 | 600/750/900 | 800 |
210 | 2100 | 900 | 800 |
240 | 2400 | 600/750/900 | 800 |
A-180(교사용/싱크대) | 1800 | 900 | 800 |
A-210(교사용/싱크대) | 2100 | 900 | 800 |
A-240(교사용/싱크대) | 2400 | 900 | 800 |
A-300(교사용/싱크대) | 3000 | 900 | 800 |
B-300(중앙 싱크대) | 3000 | 900 | 800 |
B-360(중앙 싱크대) | 3600 | 900 | 800 |
B-420(중앙 싱크대) | 4200 | 900 | 800 |
- 이전제품공장 / 실험실용 작업대
- 다음제품표준 실험대