흄후드 표준형
페이지 정보

본문
제품상세
▶유해입자, 가스, 증기를 배기시켜 안전한 실험환경을 조성하는 기기
▶내약품성이 우수한 소재를 사용하여 높은 내구성을 가짐
▶Control panel의 on switch를 누르면 lamp에 불이 들어오며 Fan의 작동과 동시에 Gas의 배기가 시작됩니다.
[Division]
명칭 | 재질 및 비고 |
Exterior wall | SS 41 plate / SUS plate / phenolic laminate |
Interior wall | Phenolic laminate / SUS plate / P.V.C plate |
Electeric switch | Locker switch / Membrane switch |
By pass louver | Casted P.V.C / Acrylic plate |
Window | Tempered safety glass 5.0mm |
Cocks | Casted poly propylene |
Valves | Casted brass / SUS 316 |
Cup sink / drain | Casted poly propylene |
Working surface | Chemical resistant phenolic laminate SUS 304H / L / P.V.C plate / Epoxy board |
Baffle plate | Phenolic laminate / SUS304 plate / P.V.C plate |
Lamp | 16w LED lamp |
Electric outlet | Splash protector IP 54 Framce |
[Specification]
규격 | 풍속 m/sec | 배기풍속 m³/min | 배기DUCT | 배기FAN | 모터(HP) | Water cock | Gas cock | Ais cock | Concent | Lamp |
HM-FHG -1200 | 0.25 | 11 | 220Φ | HB-1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 (100W) | |
0.5 | 22 | 200Φ | HB-1 | 1/2 | ||||||
HM-FHG -1500 | 0.25 | 14 | 200Φ | HB-1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 (100W) |
0.5 | 28 | 200Φ | HB-2 | 1 | ||||||
HM-FHG -1800 | 0.25 | 17 | 200Φ | HB-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 (100W) |
0.5 | 34 | 250Φ | HB-2 | 1 | ||||||
HM-FHG -2400 | 0.25 | 22 | 200Φ | HB-2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 (100W) |
0.5 | 44 | 250Φ | HB-3 | 2 |
[Size]
모델 번호 | W | D | H |
120 | 1200 | 800 | 2350 |
150 | 1500 | 800 | 2350 |
180 | 1800 | 800 | 2350 |
210 | 2100 | 800 | 2350 |
240 | 2400 | 800 | 2350 |
- 다음제품과학실험대 (신프레임 타입)